菜单

汇率

名称 简写 市值 ($) 价格 ($) 交易量(24小时) ($) % 24小时
1 Bitcoin Bitcoin BTC 1 398 285 508 625 70 974.38 53 556 984 866 5.92%
2 Ethereum Ethereum ETH 441 731 339 827 3 677.19 38 830 009 507 18.75%
3 Tether USDt Tether USDt USDT 111 327 163 909 0.999667 107 743 638 740 -0.03%
4 BNB BNB BNB 91 420 029 165 619.94 3 553 975 424 8.17%
5 Solana Solana SOL 82 086 222 479 182.76 4 929 353 070 3.51%
6 USDC USDC USDC 33 225 094 381 0.999795 11 694 896 732 -0.03%
7 XRP XRP XRP 29 926 213 226 0.541269 1 844 332 942 5.97%
8 Dogecoin Dogecoin DOGE 23 602 845 053 0.163479 1 995 197 674 8.15%
9 Toncoin Toncoin TON 23 072 266 145 6.64 283 821 097 4.72%
10 Cardano Cardano ADA 17 902 483 216 0.501750 604 489 674 7.48%
11 Avalanche Avalanche AVAX 15 506 892 450 40.47 843 525 011 12.61%
12 Shiba Inu Shiba Inu SHIB 14 988 688 690 0.000025 917 384 795 6.58%
13 Polkadot Polkadot DOT 10 847 563 776 7.54 315 135 877 7.68%
14 TRON TRON TRX 10 809 191 071 0.123627 403 842 591 1.78%
15 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH 10 224 393 338 518.78 745 023 137 8.54%
16 Chainlink Chainlink LINK 9 921 668 747 16.90 776 589 534 0.87%
17 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR 8 824 228 639 8.19 737 064 453 3.83%
18 Polygon Polygon MATIC 7 366 573 767 0.743576 464 627 834 8.13%
19 Litecoin Litecoin LTC 6 601 322 277 88.54 622 209 501 6.22%
20 Internet Computer Internet Computer ICP 6 280 881 437 13.53 133 262 770 7.97%
21 Uniswap Uniswap UNI 5 559 875 835 9.28 343 797 587 19.54%
22 UNUS SED LEO UNUS SED LEO LEO 5 547 386 134 5.99 1 419 893 1.01%
23 Dai Dai DAI 5 346 331 934 0.999709 843 081 199 -0.03%
24 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC 4 657 424 891 31.65 706 178 670 13.33%
25 Pepe Pepe PEPE 4 655 605 461 0.000011 2 352 697 701 18.43%
26 Render Render RNDR 4 333 965 593 11.15 485 029 463 10.64%
27 Hedera Hedera HBAR 4 137 426 016 0.115736 108 231 328 4.46%
28 Aptos Aptos APT 3 986 496 278 9.16 195 621 194 11.22%
29 Immutable Immutable IMX 3 761 205 135 2.54 89 358 142 10.41%
30 First Digital USD First Digital USD FDUSD 3 488 202 490 0.999044 8 879 081 380 -0.06%
31 Cosmos Cosmos ATOM 3 445 685 873 8.81 211 058 198 6.09%
32 Filecoin Filecoin FIL 3 402 387 069 6.13 346 229 210 9.97%
33 Cronos Cronos CRO 3 386 007 608 0.127430 16 641 814 4.89%
34 Mantle Mantle MNT 3 371 211 300 1.03 62 888 184 10.05%
35 The Graph The Graph GRT 3 312 912 740 0.348415 224 701 655 11.96%
36 Stellar Stellar XLM 3 264 914 390 0.112738 80 512 298 5.85%
37 Stacks Stacks STX 3 258 574 106 2.23 155 108 645 11.27%
38 Kaspa Kaspa KAS 3 115 272 794 0.131470 43 332 440 7.14%
39 OKB OKB OKB 3 088 461 954 51.47 10 663 617 4.91%
40 Optimism Optimism OP 3 060 443 343 2.82 554 928 323 11.69%
41 Arbitrum Arbitrum ARB 3 038 636 682 1.14 1 056 130 596 17.67%
42 Arweave Arweave AR 2 984 118 801 45.59 196 541 351 -5.75%
43 Bittensor Bittensor TAO 2 953 502 815 434.15 67 231 236 16.77%
44 Maker Maker MKR 2 895 302 496 3 121.20 161 754 964 11.84%
45 dogwifhat dogwifhat WIF 2 831 925 690 2.84 774 088 123 5.12%
46 VeChain VeChain VET 2 682 334 723 0.036889 80 269 776 7.44%
47 Sui Sui SUI 2 681 581 076 1.15 298 226 547 7.51%
48 Injective Injective INJ 2 646 171 264 28.33 181 315 425 11.52%
49 Monero Monero XMR 2 593 528 486 140.65 67 360 693 3.38%
50 Fantom Fantom FTM 2 526 975 702 0.901321 519 714 246 2.30%
51 Theta Network Theta Network THETA 2 474 440 595 2.47 76 672 573 9.07%
52 THORChain THORChain RUNE 2 328 243 360 6.96 428 489 734 0.92%
53 Fetch.ai Fetch.ai FET 2 161 867 223 2.55 409 309 036 13.60%
54 Lido DAO Lido DAO LDO 2 078 999 125 2.33 413 317 053 33.31%
55 FLOKI FLOKI FLOKI 2 033 003 475 0.000213 379 777 380 8.03%
56 Bonk Bonk BONK 1 995 819 770 0.000031 1 037 995 800 24.24%
57 Pyth Network Pyth Network PYTH 1 767 118 222 0.487482 699 350 971 13.46%
58 Celestia Celestia TIA 1 737 074 283 9.53 139 337 924 8.97%
59 Sei Sei SEI 1 687 596 220 0.576956 172 407 267 9.99%
60 Jupiter Jupiter JUP 1 644 567 164 1.22 232 848 066 1.47%
61 Core Core CORE 1 642 146 989 1.85 78 670 912 3.96%
62 Bitget Token Bitget Token BGB 1 575 044 716 1.13 48 776 722 2.37%
63 Algorand Algorand ALGO 1 542 462 559 0.189022 78 911 537 7.53%
64 Gala Gala GALA 1 478 779 143 0.041205 818 825 302 -5.74%
65 Beam Beam BEAM 1 461 123 621 0.029538 64 161 439 15.17%
66 Aave Aave AAVE 1 449 825 434 97.86 139 460 740 13.75%
67 Flow Flow FLOW 1 436 613 379 0.952958 50 777 058 8.35%
68 Starknet Starknet STRK 1 430 931 839 1.25 251 146 344 15.37%
69 Akash Network Akash Network AKT 1 409 182 128 5.93 72 690 201 8.68%
70 Bitcoin SV Bitcoin SV BSV 1 385 896 003 70.33 56 851 994 7.74%
71 SingularityNET SingularityNET AGIX 1 360 561 475 1.06 150 599 710 12.25%
72 Ondo Ondo ONDO 1 311 918 045 0.943989 229 424 255 2.96%
73 Ethena Ethena ENA 1 269 136 662 0.834787 512 201 500 15.20%
74 Quant Quant QNT 1 217 161 953 100.82 27 313 489 5.89%
75 BitTorrent (New) BitTorrent (New) BTT 1 215 772 240 0.000001 32 429 183 5.96%
76 dYdX (Native) dYdX (Native) DYDX 1 201 434 435 2.15 51 448 735 10.13%
77 Flare Flare FLR 1 167 664 596 0.028697 8 334 936 5.19%
78 Axie Infinity Axie Infinity AXS 1 137 454 770 7.85 72 792 838 9.16%
79 MultiversX MultiversX EGLD 1 135 180 496 42.10 47 508 111 10.14%
80 Neo Neo NEO 1 131 905 409 16.05 68 899 475 7.48%
81 Chiliz Chiliz CHZ 1 115 229 073 0.125472 88 513 168 7.41%
82 Worldcoin Worldcoin WLD 1 101 094 969 5.14 397 445 370 7.32%
83 The Sandbox The Sandbox SAND 1 054 202 029 0.465281 113 030 308 7.13%
84 eCash eCash XEC 1 036 417 625 0.000053 37 001 679 7.60%
85 Wormhole Wormhole W 1 032 824 336 0.573791 92 817 127 6.52%
86 JasmyCoin JasmyCoin JASMY 1 019 200 364 0.020673 75 399 745 3.98%
87 EOS EOS EOS 983 354 478 0.872908 173 193 802 10.08%
88 Tezos Tezos XTZ 982 931 353 1.00 47 828 507 9.87%
89 Ronin Ronin RON 978 728 402 3.02 26 767 540 10.61%
90 Synthetix Synthetix SNX 973 977 439 2.97 61 693 543 14.20%
91 KuCoin Token KuCoin Token KCS 971 557 673 10.14 2 627 845 4.54%
92 Conflux Conflux CFX 960 563 195 0.237778 44 416 952 7.49%
93 Pendle Pendle PENDLE 954 832 543 6.21 287 236 328 17.45%
94 AIOZ Network AIOZ Network AIOZ 945 806 648 0.863840 8 851 872 4.98%
95 Mina Mina MINA 930 528 828 0.840082 41 358 401 8.48%
96 ORDI ORDI ORDI 922 280 100 43.92 200 354 180 11.59%
97 Gnosis Gnosis GNO 907 266 451 350.35 26 501 263 14.49%
98 Decentraland Decentraland MANA 886 079 612 0.464324 90 436 786 6.92%
99 BOOK OF MEME BOOK OF MEME BOME 829 209 986 0.012023 415 942 666 5.53%
100 Helium Helium HNT 807 542 481 5.02 19 818 672 10.38%

通过使用这个网站,你同意使用隐私政策